DATA CHEGADA | NOME | MEMBROS | PARENTESCO | IDADE | VAPOR | PROCEDÊNCIA | OBS./DESTINO |
04/05/1882 | DANESI | ELZIO | CHEFE | 39 | AMERICA | | |
| | MARIA | ESPOSA | 47 | | | |
| | CASSILDA | FILHA | 10 | | | |
| | VITTORIA | CUDª | 35 | | | |
11/10/1882 | DANESI | FRANCESCO | | 24 | | GENOVA | CAPITAL |
05/11/1885 | DANESE | MARIA | | 31 | BEARNE | GENOVA | CAPITAL |
| GAIANZO | ROSA | | 9 | | | |
| | ANTONIO | | 7 | | | |
| | ANGELO | | 5 | | | |
23/05/1887 | BELLINI | LUIGI | MD | 58 | PROVENCE | | CAP./PENHA R. PEIXE FAZ. LUCCA DE QUEIROZ |
| GAETAN | GUGLIELMO | MDº | 47 | | | CAP./OLIVEIRAS FAZ. |
| MUROLA | ROSA | M. ER. | 52 | | | JACINTHO M. OLIVEIRA |
| PIGOZZA | CATHERINA | M. ER. | 33 | | | |
| | ANTONIO | FILHO | 26 | | | |
| | ANTONIA | FILHA | 8 | | | |
| DANESI | CARMELLA | NORA | 26 | | | |
| | LUIGI | FILHO | 7 | | | |
| | PIETRO | FILHO | 6 | | | |
| | ANTONIO | FILHO | 3 | | | |
| | MARIA | FILHA | 1 | | | |
18/01/1888 | DAINESE | ANGELO | CHEFE | 30 | VAPOR ADRIA | | CAPITAL |
| | GIUSEPPINA | ESPOSA | 24 | | | |
01/03/1888 | DANESIN | ANTONIO | CHEFE | 40 | S. MARTINO | | |
| | LUIGIA | FILHA | 1 | | | |
| | IDA | FILHA | 13 | | | |
| | ANNA | ESPOSA | 36 | | | |
| | GENEVINO | FILHO | 10 | | | |
| | CESARE | FILHO | 8 | | | |
| | ITALIA | FILHA | 5 | | | |
| | EMILIA | FILHA | 3 | | | |
| CARANETTO | GIOVANNA | CUNHADA | 24 | | | |
| DANESIN | STELLA | SOBRINHA | 2 | | | |
| | LUIGI | SOBRINHO | | | | |
| | CALISTO | IRMÃO | 32 | | | |
12/05/1888 | DANESI | ALFREDO | CHEFE | 30 | B. AYRES | | |
| | CESIRA | ESPOSA | 30 | | | |
06/06/1888 | DANESI | GIOVANNI | MARIDO | 26 | LIBAN | | SÃO CARLOS - J. e G. |
| | ANTONIA | ESPOSA | 18 | | | |
27/08/1888 | DAINESE | GIUSEPE | CHEFE | 44 | LAVARELLO | SANTOS | DESTINO STA. MARIA |
| | GIUSEPE | FILHO | 9 | | | J. PEDRO DE SPAIO |
| | FILOMENA | ESPOSA | 41 | | | |
| | PIETRO | FILHO | 2 | | | |
| | MARIA | MÃE | 70 | | | |
17/09/1888 | DAINESE | LUIGI | CHEFE | 43 | SAVOIA | MOGI GUASSU | |
| | ANTONIA | ESPOSA | 40 | | | |
| | GIOVANA | FILHA | 20 | | | |
| | SANTA | FILHA | 18 | | | |
| | GIUSEPPE | FILHO | 7 | | | |
| | DOMENICO | FILHO | 16 | | | |
18/10/1888 | DAINESE | GIOVANNI | CHEFE | 39 | BEARN | | COQUEIROS/ANT.o C. ALMEIDA BICUDO |
| | ELVIRA | FILHA | | | | |
| | LEONILDA | FILHA | 14 | | | |
| | GIOCONDA | ESPOSA | 40 | | | |
30/10/1888 | DANESE | DOMENICO | CHEFE | 43 | MANILLA | | AMPARO - FAZENDEIRO: OSCAR LEITE BARROS |
| | LUIGIA | ESPOSA | 39 | | | |
| | GIUSEPPE | FILHO | 11 | | | |
| | FRANCESCO | FILHO | 8 | | | |
23/12/1888 | DANESE | FABIANO | CHEFE | 44 | FORTUNATA R. | | |
| | SANTA | | 4 | | | |
| | ANNA | FILHA | 2 | | | |
| | GENOVEFFA | FILHA | | | | |
| | CARMINELLA | FILHA | 8 | | | |
| | MARIA | ESPOSA | 35 | | | |
| | TOSCANA | FILHA | 6 | | | |
| | ROSA | FILHA | 10 | | | |
13/11/1889 | DAINESE | PIETRO | CHEFE | | SANTOS | | |
| | ANNA | FILHA | | | | |
| | VIRGINIA | MULHER | | | | |
21/05/1891 | DAINESE | MARCO | CHEFE | 37 | G. B. LAVARELLO | RIO JANEIRO | |
| | REGINA | FILHA | 7 | | | |
| | PIETRO | FILHO | 2 | | | |
| | MARIA | FILHA | 5 | | | |
| | ATTÍLIO | FILHO | 9 | | | |
| | ROSA | ESPOSA | 36 | | | |
31/05/1891 | DAINESE | PIO | CHEFE | 33 | BOURGOGNE | SANTOS | |
| | CARLO | FILHO | 4 | | | |
| | DANTE | FILHO | 7 | | | |
| | MARIA | ESPOSA | 34 | | | |
| | LUIGI | TIO | 50 | | | |
| | DEMETRIO | FILHO | 1 | | | |
17/06/1891 | DAINESI | ANTONIO | CHEFE | 25 | ATTIVITA | SANTOS | |
| | GIOVANNA | ESPOSA | 24 | | | |
18/06/1891 | DAINESE | GIOVANNI | CHEFE | 33 | ATTIVITA | | |
| | MARIA | SOGRA | 50 | | | |
| | MARIA | ESPOSA | 27 | | | |
| | ANTONIA | FILHA | 5 | | | |
| | ASSUNTA | FILHA | 7 | | | |
| | GIOVANNI | SOGRO | 52 | | | |
29/08/1891 | DANESE | ALBINO | | 36 | MANILLA | | |
12/09/1891 | DAINESI | LUIGI | | 38 | FLORIO | | |
22/10/1891 | DAINESE | VITORIO | CHEFE | 25 | RIO JANEIRO | | SÃO CARLOS |
| | GIOV. | FILHO | 1 | | | |
| | AMALIA | FILHA | 2 | | | |
| | GAETANO | ESPOSA | 25 | | | |
10/11/1891 | DAINESE | LORENZO | CHEFE | 57 | SALFERINO | | |
| | TERESA | ESPOSA | 67 | | | |
| | GIUSEPP. A | FILHA | 24 | | | |
| | MICHELE | FILHA | 27 | | | |
26/11/1891 | DAINESI | ANGELO | CHEFE | 34 | A DORIA | SANTOS | NÃO CONSTA PARENTESCO |
| | MARIA | | 30 | | | |
| | LUIGI | | 30 | | | |
24/12/1891 | DANESI | ANT.º | CHEFE | 36 | PERSEO | | |
| | ATTILIA | N/C | 3 | | | |
| | CARLO | N/C | 7 | | | |
| | GERVASIO | N/C | 9 | | | |
| | VIRGINIA | FILHA | 11 | | | |
| | LUIGIA | ESPOSA | 35 | | | |
22/09/1892 | DANESIN | GIUSEPPE | AGREGADO | 33 | | | |
| SANDRIN | OTTAVIANO | CHEFE | 49 | ATTIVITÁ | | V. DE DO PINHAL: SOC. PROMOTORA |
| | LUIGIA | ESPOSA | 46 | | | |
| | PIETRO | FILHO | 16 | | | |
| | MADDª | FILHA | 10 | | | |
30/10/1892 | VICCARIO | RICCERIO | CHEFE | 25 | VAPOR C. GENOVA | | |
| DAINESE | ANTONIA | ESPOSA | 19 | | | |
| | ANT. O | FILHO | | | | |
13/05/1893 | DANESI | ALFREDO | | 30 | CAFFARO | | |
| | ADOLFO | | 35 | | | |
| | ANTONIO | | 23 | | | |
14/05/1895 | DANESI | OLINTO | CHEFE | 34 | AMERICA | | |
| | UNIBIANA | ESPOSA | 33 | | | |
19/08/1895 | DANESE | DOMENICO | CHEFE | 40 | ATTIVITÁ | | |
| | BARBARA | ESPOSA | 40 | | | |
| | GIUSEPPE | FILHO | 16 | | | |
| | AMALIA | FILHA | 9 | | | |
| | TERESA | MÃE | 64 | | | |
05/09/1895 | DAINEZE | QUIRINO | CHEFE | 30 | CAFFARO | SANTOS | |
| | MARIA | ESPOSA | 26 | | | |
| | SANTO | FILHO | 3 | | | |
| | PIETRO | FILHO | 1 | | | |
18/11/1895 | DAINESE | LUIGI | CHEFE | 42 | FORTUNATA R. | | |
| | MARIA | ESPOSA | 44 | | | |
| | UMBERTO | FILHO | 16 | | | |
24/01/1896 | DANESI | EUGENIO | CHEFE | | FORTUNATA RAGGIO | | |
| | MARGHERITA | ESPOSA | | | | |
| | ANGELA | FILHA | | | | |
| | GENNARO | FILHO | | | | |
| | ANNUNCIATA | FILHA | | | | |
28/04/1896 | DANESE | ABRAMO | CHEFE | 58 | AGORDAT | | |
| | CAROLINA | ESPOSA | 51 | | | |
| | MARIA | FILHA | 14 | | | |
| | ANSELMO | FILHO | 11 | | | |
31/07/1896 | DANESI | FRANCESCO | CHEFE | 40 | FORTUNATA RAGGIO | | |
| | MARIA | ESPOSA | 34 | | | |
| | ROSA | FILHA | 12 | | | |
| | AZELINDA | | 9 | | | |
| | LUIGI | | 8 | | | |
| | ANTONIO | | 4 | | | |
| | MARIA | MÃE | 70 | | | |
14/05/1897 | DANESI | RAFFAELE | CHEFE | 48 | MINAS | | |
| | CATTERINA | ESPOSA | 42 | | | |
| | MARIANNA | FILHA | 17 | | | |
| | LUCIA | FILHA | 14 | | | |
| | ROSA | FILHA | 6 | | | |
| | OLIVA | EXPOSTA | 20 | | | |
06/04/1897 | DANESI | GIOVANNI | CHEFE | 31 | R. UMBERTO | | |
| | CATERINA | ESPOSA | 29 | | | |
| | PIETRO | FILHO | 6 | | | |
| | ANGELO | FILHO | 5 | | | |
| | LUCIA | FILHA | 3 | | | |
| | FRANCESCO | FILHO | 9m | | | |
06/04/1897 | DANESI | ANTONIO | CHEFE | 28 | S. GOTTARDO | | |
| | URSOLA | ESPOSA | 24 | | | |
| | PIETRO | FILHO | 7 m | | | |
29/11/1897 | DANESE | LUIGI | PAI | 44 | WASHINGTON | | SERRA NEGRA - FAZ. FABIANO F. GODOY - |
| | ANGELA | MÃE | 39 | | | GOV. ESTADO. |
| | CESIRA | FILHA | 18 | | | |
12/06/1.900 | DANESI | ALBINO | CHEFE | 45 | | RIO DE JANEIRO | SÃO MANUEL - FAZ. JOÃO B. M. ALMEIDA - |
| | MARIA | ESPOSA | 39 | | | VINDO EST. MG |
| | GIUSEPPE | FILHO | 19 | | | |
| | SOCRATE | FILHO | 13 | | | |
| | MARIA | FILHA | 12 | | | |
| | FABIO | FILHO | 6 | | | |
| | MARES | FILHA | 3 | | | |
08/09/1.901 | DAINESE | GIUSEPPE | CHEFE | | CENTRO AMERICA | GENOVA-SANTOS | DESTINO AMPARO |
| | FILOMENA | ESPOSA | | | | |
| | PIETRO | FILHO | | | | |
| | GIUSEPE | ENTEADO | | | | |
| | FILOMENA | NORA | | | | |
10/11/1.904 | DAINESE | LUIGI | CHEFE | | AMAZONAS | GENOVA SANTOS | ARARAQUARA |
| | MARIA | ESPOSA | | | | |
| | ANDREIA | FILHA | | | | |
| | PAULA | FILHA | | | | |
| | ANGELA | FLHA | | | | |
| | ROSA | FILHA | | | | |
24/12/1.904 | DAINESE | SANTE | CHEFE | 35 | VAPOR MINAS | GENOVA SANTOS | RIB. PRETO - CIA AGRICOLA DUMONT |
| | PHILOMENA | ESPOSA | 30 | | | |
| | MARIA | FILHA | 7 | | | |
| | PASQUA | FILHO | 5 | | | |
| | GIUSEPPINA | FILHO | 1 | | | |
31/07/1.905 | DAINESE | FRANCESCO | CHEFE | 63 | DUCHESSA DI GENOVA | GENOVA SANTOS | RIB. PRETO FAZ. CEL. FRANCO SCHIMIDT - |
| | LUIGA | ESPOSA | 59 | | | EM VIRTUDE DECRETO |
| | ANGELO | FILHO | 31 | | | 1.247 DE 19-10-1904. |
| | TERESA | NORA | 35 | | | |
| | ALESSANDRO | NETO | 13 | | | |
| | UMBERTO | NETO | 11 | | | |
| | ELISA | NETO | 9 | | | |
| | SANTE | NETO | 6 | | | |
| | VITTORIO | NETO | 2m | | | |
| | CESARE | NETO | 2m | | | |
04/06/1.906 | DAINESE | GIUSEPPE | CHEFE | 39 | BRASILE | GENOVA-SANTOS | CHANNAN SP COFFEE ESTATES CIA |
| | PASQUA | ESPOSA | 34 | | | |
| | VITTORIA | FILHA | 13 | | | |
| | ROSA | FILHA | 10 | | | |
| | VIRGINIA | FILHA | 8 | | | |
| | GIO BATTA | FILHO | 6 | | | |
| | ANGELA | FILHA | 3 | | | |
As informações contidas na tabela acima, foram obtidas em pesquisa realizada no Memorial do Imigrante em São Paulo em outubro de 2002.
Descendo dos Dainese que aportaram no Brasil em 04/06/1906. Do casal Giuseppe e Pasqua...
ResponderExcluirMeu nonno nasceu aqui em 1915 e conheci uma das irmãs dele que vieram da Itália, a zia Virginia.
Saudades...
Vc reside em Jundiai? Por acoso é parente do Carlos Maia?
ExcluirSou bisneto de algusto dainez que chegou ao brasil por volta de 1896 com 4 anos de idade. Se alguém tiver informaçãos. Agradeço
ResponderExcluirSou bisneto de algusto dainez que chegou ao brasil por volta de 1896 com 4 anos de idade. Se alguém tiver informaçãos. Agradeço
ResponderExcluirSou neta de Luiz Dainez que chegou no Brasil com apenas 5 anos de idade
ResponderExcluirBoa tarde sou Magno,neto de Pedro Dainese,mas meu avô e nascido no Brasil
ResponderExcluir